ZOSAVUTA KUYIKIKA
Kapangidwe kake kophatikiza zinthu zonse pamodzi, palibe chifukwa chogulira inverter yowonjezera.
Inverter yofanana yothandizidwa
Thandizo lofanana mpaka mayunitsi 6 - 30kw Max. Likhoza kukhala gawo limodzi kapena gawo logawanika lofanana.
Kutulutsa/Kugawa M'magulu
Mitundu itatu yotulutsira: chofunika kwambiri pa mains ndi, chofunika kwambiri pa batri, chofunika kwambiri pa PV; magetsi osasokoneza.
Imapezeka m'njira zinayi zochajira
Kungogwiritsa ntchito mphamvu ya dzuwa, mphamvu yamagetsi ...
Chitetezo cha BMS
Chitetezo Chowonjezera/Kutulutsa Mopitirira Muyeso, Chitetezo Chowonjezera/Kutulutsa Mopitirira Muyeso, Chitetezo Chozungulira Chapafupi, Kudzilungamitsa Pamagetsi a Batri, Kudula kwa Kutulutsa Kwambiri ndi Kotsika.
Kutalika kwa moyo
Ikhoza kubwezeretsedwanso nthawi 6000, nthawi ya moyo mpaka zaka 10.
Kukula kwa mphamvu
Batri mpaka mayunitsi 8 nthawi imodzi, imatha kukulitsidwa mpaka 40.96kWH.





| Makina | |
| Inverter ndi Batri imodzi | |
| Utali | 23.62 mainchesi / 600 mm |
| M'lifupi | 17.72 inchi / 450 mm |
| Kutalika | 17.52 inchi / 445 mm |
| Kulemera | 116.8lbs / 53kg |
| Kulemera | 132.28 lbs / 60kg |
| Batri Limodzi | |
| Utali | 23.62 mainchesi / 600 mm |
| M'lifupi | 17.72 inchi / 450 mm |
| Kutalika | 8.52 inchi / 216.5mm |
| Kulemera | 110.23 lbs / 50kg |
| Malo Oyimilira | M8 insert |
| Dongosolo Losungira Mphamvu la 5KW | |||
| Kufotokozera kwa Model ya Solar Hybrid Inverter | Kufotokozera kwa Chitsanzo cha Batri | ||
| Mzere Wofanana | Volatifomu Yodziyimira | 51.2V | |
| Nambala yayikulu yotsatizana (Gawo limodzi kapena la malovu) | Ma PC 6 | Raled Capaiy | 100Ah |
| Sinthani Njira | Kusakhazikika kwa Kusakhazikika kwa Kusakhazikika | 56.8 mpaka 58.4 V | |
| Mawonekedwe a Volage Waveform | Mafunde Oyera a Tchimo | Linganizani Volage (yotheka) | 56.0 mpaka 56.8V 56.8 mpaka 58.4V |
| Mphamvu yotulutsa mphamvu yoyendetsedwa | 500W | Nthawi Yoyamwa | (monga kuyamwa) mphindi 60 mpaka 120 |
| Vilage Yoyesedwa ndi Opanda Mayeso | 120VAC | Kubwezera Kutentha | Ayi |
| Voliyumu Yolowera ya Bateri Yoyendetsedwa | Kudula Ndalama | 58.4V | |
| 48V | Kutulutsa Cu-ffVllage | 40V | |
| Mphamvu Yoyambira Yochepa | 44V | Chothandizira Chowongolera Choyenera | 50A |
| Chothyola Chodulira | 63A | Kutulutsa Koyenera Koyenera | 50A |
| Mphamvu Yaikulu | 1000V >92% | Kulipira Kwambiri Kwambiri | 100A |
| Kuchita Bwino Kwambiri | Kuchuluka Kwambiri Kopitirira Kutuluka kwa Curent | 100A | |
| Njira Yolipirira ya AC | Peak Discharge Curren | 120A | |
| Voliyumu ya hnput yovoteledwa | 110/120VAC | Eluetooh conmecfion | Zosankha |
| Max Lamulirani Panopa | 60A | Kudzidyera wekha | Ayi |
| Kuchita bwino | >95% | IP Standard Communicalion | IP30 |
| Njira Yolipirira PV | Sandwichi | CAN/RS485/RS232 Inde | |
| Mphamvu Yolowera Kwambiri | 500W | BMS Prolecfon | Kuchaja kwa Overcurrent Short circuit |
| Max Lamulirani Panopa | 80A | Kukana Kwamkati | HighLoot ndi peaure ≤30mα |
| MPPT Village Range | 120-450VDC | BMS Leakage Curent | s3mA |
| MPPT Max Tracing Effectiveness | >99% | Kulipira Kutentha kwa Ntchito | 32"F(0°C) mpaka 131°F (55*C) |
| Deta Yaikulu | Kutulutsa kwa Tmperature Yogwira Ntchito | 4"F(-20'C) 1o 1"F(5*) | |
| Phokoso | S60dB | Kutentha kwa Sodium Sabata imodzi | -4(-20°C) mpaka 149F (65C) |
| Communicafon | USB/RS485/Kulamulira kouma kwa kukhudzana | Kutentha kwa dzuwa mwezi umodzi | -4"F (20"C) t 113"F(40*C) |
| Malo ogwirira ntchito | -10 *C mpaka 55 *℃ | Slorage Temperabure chaka chimodzi | -4F (-20"C) o 77*F(25*C) |
| Max mibed dharging aument | 100A | Kugwira Ntchito kwa Humidiy | 5% 0 90% RH |
| Kusungirako Chinyezi | 35% mpaka 85% RH | ||







