Dongosolo Losungira Mphamvu Zamalonda ndi Zamakampani la 60kW/120kWh Loyenera Kuteteza Zachilengedwe
Chitetezo Cholimba cha IP55
Yopangidwa kuti ikhale yolimba panja, yokhala ndi mpanda wolimba womwe umapirira nyengo zovuta komanso kutsimikizira kudalirika kwa nthawi yayitali m'malo osiyanasiyana.
Kuphatikiza Zochitika Zonse Mosiyanasiyana
Yankho losinthasintha kwambiri lothandizira kulowa kwa PV komanso kusintha kosalekeza pakati pa njira zogwiritsira ntchito magetsi pa gridi ndi kunja kwa gridi, lomwe limagwirizana bwino ndi makina a dzuwa, malo osungira, ndi jenereta.
Mapulogalamu Osiyanasiyana
Dongosololi, lomwe lakonzedwa bwino kuti ligwirizane ndi malo omwe anthu ambiri amafunikira, ndi chisankho chabwino kwambiri pakugwiritsa ntchito mphamvu zosakanikirana, zida zamabizinesi, komanso zosowa zamagetsi zamafakitale.
Kulimba Kwambiri & Kupirira kwa Kutentha
Yopangidwa ndi zinthu zapamwamba kwambiri kuti ipirire kutentha kwambiri, kuonetsetsa kuti zinthu zikugwira ntchito nthawi zonse komanso kuti zinthuzo zizikhala ndi moyo wautali ngakhale zitagwiritsidwa ntchito mopitirira muyeso.
O&M Yochepa Yokhala ndi Smart Control
Ili ndi kapangidwe ka modular kosamalira mosavuta ndipo imagwirizana bwino ndi Pulogalamu Yoyenera Kuteteza Chilengedwekuti muwonetsetse nthawi yeniyeni komanso kuti mugwiritse ntchito mphamvu mwanzeru.


| Chitsanzo | 60KW/120KWH | 125KW/261KWH |
| Batri | ||
| Mtundu Wabatiri | LFP | |
| Kutha kwa Batri | 314Ah | |
| Kapangidwe ka paketi | IP20S | |
| Kuchuluka kwa Phukusi | 6PAKITI/ Gulu | 13PAKITI/ Gulu |
| Yoyesedwa Pano | 150A | |
| Mphamvu Yowonjezera | 200A | |
| Ma Voltage Range | 324V~438V | 702V~949V |
| Mphamvu Yodziwika | 120.58kWh | 261.25kWh |
| AC (Pa gridi) | ||
| Mphamvu Yoyesedwa | 60kW | 125kW |
| AC Yotulutsa Zambiri Zamakono | 100A | 189.9A/180.4A |
| AC Yowonjezera Kwambiri Yolowera Pano | 136.4A | 250A |
| Voltage Yoyesedwa ndi AC | 230V/400V | 220V/380V, 230V/400V |
| Njira Yolumikizira Mawaya | 3/N/PE | |
| Kuchuluka kwa nthawi | 50Hz/60Hz | |
| Mphamvu Yopangira Mphamvu | 0.8 patsogolo ~ 0.8 kuchedwa | |
| THDi | ||
| AC (Off-grid) | ||
| Mphamvu Yoyesedwa | 60kW | 125kW |
| Voltage Yoyesedwa ndi AC | 230V/400V | 220V/380V, 230V/400V |
| AC Yokwanira Kwambiri | 91A | 189.9A/180.4A |
| Njira Yolumikizira Mawaya | 3/N/PE | |
| Kuchuluka kwa nthawi | 50Hz/60Hz | |
| Mphamvu Yopangira Mphamvu | 98.40% | 97.60% |
| THDv | ||
| Photovoltaic | ||
| Mphamvu Yolowera ya PV Yokwanira | 80kW | 250kW |
| Voliyumu Yolowera ya PV Yokwera Kwambiri | 1100V | 1000V |
| Voltage Yoyambira | 200V | 180V |
| MPPT Voltage Range | 180V~1000V | 150V~950V |
| Chiwerengero cha Ma Tracker a MPP | 4 | 10 |
| Chiwerengero cha Zingwe pa MPPT iliyonse | 2/1 | 2/1 |
| Mphamvu Yolowera ya PV Yokwanira Kwambiri | 4x40A | 10×42A |
| Dongosolo | ||
| Kulemera (popanda inverter) | 1500kg | 2700kg |
| Kukula (W*D*H) (popanda inverter) | 1100*1450*2100mm | 1500*1450*2100mm |
| Kuchita Bwino Kwambiri | >88% | |
| Mphamvu Yoziziritsira Mpweya | 3kW(Kuziziritsa) | |
| Kutentha | -20°℃ ~ 50°C (Kutentha kopitilira 40°C) | |
| Chinyezi | 0 ~ 95% RH (Yosapanga kuzizira) | |
| Chitetezo Cholowa | IP55 | |
| Kalasi Yotsutsa Kutupa | C3 | |
| Njira Yoziziritsira | Kuziziritsa Mpweya | |
| Phokoso | ||
| Kutalika | 3000m (Kutalika kuposa 2000m) | |
| Chitetezo cha Moto | Aerosol (yosankha Perfluorohexanone) | |
| Kulankhulana | CAN/RS485 | |
| Chitsimikizo | MSDS, UN38.3, CE-EMC, IEC62619 | |








